Désolé, les images illégales ne sont pas autorisées. Veuillez télécharger une autre image. Merci.
Ensemble pull à épaules tombantes et pantalon de jogging à rayures noires
Numéro d'article : LC626456-P219
283
$15.60
Poids Environ : 1.03 kg
Matériel: 100% Polyester
| ARTICLE NO | {{_abtem}} | PACK | QTÉ | AMT | ||||
| {{_abtem.sku_codeno}} | {{_i}} |
Stock :{{_abtem.stock_nums}} |
{{_abtem.pack_goods_num * formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq}} | ${{fomaNmer(_abtem.pack_goods_num * formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq * _abtem.unitPrice)}} | ${{fomaNmer(formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq * _abtem.unitPrice)}} | |||
| Total | {{miniTotalPieMtod}} | {{packTotalNum}} | ${{pickTotalPrice}} | |||||
{{_abtem.base_name}}
${{fomaNmer(_abtem.price)}}
{{fomaNmer(_abtem.weight,'weight')}}kg
Stock({{_abtem.stock_nums}})
{{miniCartData.is_requested_demand==1?'Us Warehouse Stocking Requested':'Request US Warehouse Stocking'}}
CM IN
Tableau des tailles TOP (CM)
Format | Pointure US | Poitrine | Largeur de l'ourlet | A l'épaule | longueur des manches | longueur du câble |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 4-6 | 114.00 | 93.00 | 66.00 | 46.50 | 64.00 |
M | 8-10 | 120.00 | 99.00 | 69.00 | 47.00 | 66.00 |
L | 12-14 | 126.00 | 105.00 | 72.00 | 47.50 | 68.00 |
XL | 16-18 | 134.00 | 113.00 | 76.00 | 48.00 | 70.00 |
2XL | 20-22 | 142.00 | 121.00 | 80.00 | 48.50 | 72.00 |
3XL | 24-26 | 150.00 | 129.00 | 84.00 | 49.00 | 74.00 |
Élasticité |
Moyen-élevé |
|||||
Tableau des tailles PANTS (CM)
Format | Pointure US | Tour de taille | Largeur de l'ourlet | Hanche | Front Rise | Bas | Dans la couture | Couture extérieure |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 4-6 | 66.00 | 24.50 | 98.00 | 30.70 | 60.50 | 69.80 | 99.00 |
M | 8-10 | 72.00 | 26.00 | 104.00 | 31.50 | 64.00 | 70.00 | 100.00 |
L | 12-14 | 78.00 | 27.50 | 110.00 | 32.30 | 67.50 | 70.20 | 101.00 |
XL | 16-18 | 86.00 | 29.50 | 118.00 | 33.30 | 72.00 | 70.20 | 102.00 |
2XL | 20-22 | 94.00 | 31.50 | 126.00 | 34.30 | 76.50 | 70.20 | 103.00 |
3XL | 24-26 | 102.00 | 33.50 | 134.00 | 35.30 | 81.00 | 70.20 | 104.00 |
Élasticité |
Moyen-élevé |
|||||||
Tableau des tailles TOP (CM)
Format | Taille UK | Poitrine | Largeur de l'ourlet | A l'épaule | longueur des manches | longueur du câble |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 8-10 | 114.00 | 93.00 | 66.00 | 46.50 | 64.00 |
M | 12-14 | 120.00 | 99.00 | 69.00 | 47.00 | 66.00 |
L | 16-18 | 126.00 | 105.00 | 72.00 | 47.50 | 68.00 |
XL | 20-22 | 134.00 | 113.00 | 76.00 | 48.00 | 70.00 |
2XL | 24-26 | 142.00 | 121.00 | 80.00 | 48.50 | 72.00 |
3XL | 28-30 | 150.00 | 129.00 | 84.00 | 49.00 | 74.00 |
Élasticité |
Moyen-élevé |
|||||
Tableau des tailles PANTS (CM)
Format | Taille UK | Tour de taille | Largeur de l'ourlet | Hanche | Front Rise | Bas | Dans la couture | Couture extérieure |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 8-10 | 66.00 | 24.50 | 98.00 | 30.70 | 60.50 | 69.80 | 99.00 |
M | 12-14 | 72.00 | 26.00 | 104.00 | 31.50 | 64.00 | 70.00 | 100.00 |
L | 16-18 | 78.00 | 27.50 | 110.00 | 32.30 | 67.50 | 70.20 | 101.00 |
XL | 20-22 | 86.00 | 29.50 | 118.00 | 33.30 | 72.00 | 70.20 | 102.00 |
2XL | 24-26 | 94.00 | 31.50 | 126.00 | 34.30 | 76.50 | 70.20 | 103.00 |
3XL | 28-30 | 102.00 | 33.50 | 134.00 | 35.30 | 81.00 | 70.20 | 104.00 |
Élasticité |
Moyen-élevé |
|||||||
Tableau des tailles TOP (CM)
Format | Taille de l'euro | Poitrine | Largeur de l'ourlet | A l'épaule | longueur des manches | longueur du câble |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 34-36 | 114.00 | 93.00 | 66.00 | 46.50 | 64.00 |
M | 38-40 | 120.00 | 99.00 | 69.00 | 47.00 | 66.00 |
L | 42-44 | 126.00 | 105.00 | 72.00 | 47.50 | 68.00 |
XL | 46-48 | 134.00 | 113.00 | 76.00 | 48.00 | 70.00 |
2XL | 50-52 | 142.00 | 121.00 | 80.00 | 48.50 | 72.00 |
3XL | 54-56 | 150.00 | 129.00 | 84.00 | 49.00 | 74.00 |
Élasticité |
Moyen-élevé |
|||||
Tableau des tailles PANTS (CM)
Format | Taille de l'euro | Tour de taille | Largeur de l'ourlet | Hanche | Front Rise | Bas | Dans la couture | Couture extérieure |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 34-36 | 66.00 | 24.50 | 98.00 | 30.70 | 60.50 | 69.80 | 99.00 |
M | 38-40 | 72.00 | 26.00 | 104.00 | 31.50 | 64.00 | 70.00 | 100.00 |
L | 42-44 | 78.00 | 27.50 | 110.00 | 32.30 | 67.50 | 70.20 | 101.00 |
XL | 46-48 | 86.00 | 29.50 | 118.00 | 33.30 | 72.00 | 70.20 | 102.00 |
2XL | 50-52 | 94.00 | 31.50 | 126.00 | 34.30 | 76.50 | 70.20 | 103.00 |
3XL | 54-56 | 102.00 | 33.50 | 134.00 | 35.30 | 81.00 | 70.20 | 104.00 |
Élasticité |
Moyen-élevé |
|||||||
Tableau des tailles TOP (POUCES)
Format | Pointure US | Poitrine | Largeur de l'ourlet | A l'épaule | longueur des manches | longueur du câble |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 4-6 | 44.9 | 36.6 | 26.0 | 18.3 | 25.2 |
M | 8-10 | 47.2 | 39.0 | 27.2 | 18.5 | 26.0 |
L | 12-14 | 49.6 | 41.3 | 28.3 | 18.7 | 26.8 |
XL | 16-18 | 52.8 | 44.5 | 29.9 | 18.9 | 27.6 |
2XL | 20-22 | 55.9 | 47.6 | 31.5 | 19.1 | 28.3 |
3XL | 24-26 | 59.1 | 50.8 | 33.1 | 19.3 | 29.1 |
Élasticité |
Moyen-élevé |
|||||
Tableau des tailles de PANTALONS (POUCES)
Format | Pointure US | Tour de taille | Largeur de l'ourlet | Hanche | Front Rise | Bas | Dans la couture | Couture extérieure |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 4-6 | 26.0 | 9.6 | 38.6 | 12.1 | 23.8 | 27.5 | 39.0 |
M | 8-10 | 28.3 | 10.2 | 40.9 | 12.4 | 25.2 | 27.6 | 39.4 |
L | 12-14 | 30.7 | 10.8 | 43.3 | 12.7 | 26.6 | 27.6 | 39.8 |
XL | 16-18 | 33.9 | 11.6 | 46.5 | 13.1 | 28.3 | 27.6 | 40.2 |
2XL | 20-22 | 37.0 | 12.4 | 49.6 | 13.5 | 30.1 | 27.6 | 40.6 |
3XL | 24-26 | 40.2 | 13.2 | 52.8 | 13.9 | 31.9 | 27.6 | 40.9 |
Élasticité |
Moyen-élevé |
|||||||
Tableau des tailles TOP (POUCES)
Format | Taille UK | Poitrine | Largeur de l'ourlet | A l'épaule | longueur des manches | longueur du câble |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 8-10 | 44.9 | 36.6 | 26.0 | 18.3 | 25.2 |
M | 12-14 | 47.2 | 39.0 | 27.2 | 18.5 | 26.0 |
L | 16-18 | 49.6 | 41.3 | 28.3 | 18.7 | 26.8 |
XL | 20-22 | 52.8 | 44.5 | 29.9 | 18.9 | 27.6 |
2XL | 24-26 | 55.9 | 47.6 | 31.5 | 19.1 | 28.3 |
3XL | 28-30 | 59.1 | 50.8 | 33.1 | 19.3 | 29.1 |
Élasticité |
Moyen-élevé |
|||||
Tableau des tailles de PANTALONS (POUCES)
Format | Taille UK | Tour de taille | Largeur de l'ourlet | Hanche | Front Rise | Bas | Dans la couture | Couture extérieure |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 8-10 | 26.0 | 9.6 | 38.6 | 12.1 | 23.8 | 27.5 | 39.0 |
M | 12-14 | 28.3 | 10.2 | 40.9 | 12.4 | 25.2 | 27.6 | 39.4 |
L | 16-18 | 30.7 | 10.8 | 43.3 | 12.7 | 26.6 | 27.6 | 39.8 |
XL | 20-22 | 33.9 | 11.6 | 46.5 | 13.1 | 28.3 | 27.6 | 40.2 |
2XL | 24-26 | 37.0 | 12.4 | 49.6 | 13.5 | 30.1 | 27.6 | 40.6 |
3XL | 28-30 | 40.2 | 13.2 | 52.8 | 13.9 | 31.9 | 27.6 | 40.9 |
Élasticité |
Moyen-élevé |
|||||||
Tableau des tailles TOP (POUCES)
Format | Taille de l'euro | Poitrine | Largeur de l'ourlet | A l'épaule | longueur des manches | longueur du câble |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 34-36 | 44.9 | 36.6 | 26.0 | 18.3 | 25.2 |
M | 38-40 | 47.2 | 39.0 | 27.2 | 18.5 | 26.0 |
L | 42-44 | 49.6 | 41.3 | 28.3 | 18.7 | 26.8 |
XL | 46-48 | 52.8 | 44.5 | 29.9 | 18.9 | 27.6 |
2XL | 50-52 | 55.9 | 47.6 | 31.5 | 19.1 | 28.3 |
3XL | 54-56 | 59.1 | 50.8 | 33.1 | 19.3 | 29.1 |
Élasticité |
Moyen-élevé |
|||||
Tableau des tailles de PANTALONS (POUCES)
Format | Taille de l'euro | Tour de taille | Largeur de l'ourlet | Hanche | Front Rise | Bas | Dans la couture | Couture extérieure |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 34-36 | 26.0 | 9.6 | 38.6 | 12.1 | 23.8 | 27.5 | 39.0 |
M | 38-40 | 28.3 | 10.2 | 40.9 | 12.4 | 25.2 | 27.6 | 39.4 |
L | 42-44 | 30.7 | 10.8 | 43.3 | 12.7 | 26.6 | 27.6 | 39.8 |
XL | 46-48 | 33.9 | 11.6 | 46.5 | 13.1 | 28.3 | 27.6 | 40.2 |
2XL | 50-52 | 37.0 | 12.4 | 49.6 | 13.5 | 30.1 | 27.6 | 40.6 |
3XL | 54-56 | 40.2 | 13.2 | 52.8 | 13.9 | 31.9 | 27.6 | 40.9 |
Élasticité |
Moyen-élevé |
|||||||
Remarque:
1.Il y a peut-être une déviation de 1-2 cm dans différentes tailles, emplacements et étirements de tissus. Le tableau des tailles est fourni à titre indicatif, il peut y avoir une petite différence avec ce que vous obtenez.
2. Il existe 3 types d'élasticité : haute élasticité (étirée sur les deux côtés), élasticité moyenne (étirée sur un côté) et non élastique (ne peut pas être étirée).
3.Color peut être plus clair ou plus sombre en raison de l'affichage différent du PC.
4.Laver à la main dans de l'eau de degré 30, suspendre pour sécher à l'ombre, interdire le blanchiment.
5.Il peut y avoir une légère différence sur les détails et les motifs.
Spécifications
| Point n | LC626456-P219 | Poids du produit | 1.03 KG |
| Catégorie | Ensembles deux pièces > Ensembles de pantalons | Temps de creation | 2024-11-03 |
| Matériaux | 100% Polyester | Style | occasionnel |
| Patron de Couture | rayé | Encolure | Col rond |
| DÉTAILS | Cordon, Poche | Silhouette | Shift |
| longueur des manches | Manches longues | Ligne de taille | Taille haute |
| Occasion | Tous les jours | Couleur | Bande noire |
Tout télécharger
TéléchargerLC626456-P4016
TéléchargerLC626456-P219
TéléchargerLC626456-P319
TéléchargerLC626456-P1719
TéléchargerTout télécharger
Télécharger{{_abtem.codeno}}
Télécharger
Pour la région des États-Unis :
Suite à l'expiration du seuil d'exemption de minimis de 800 $ le 2 mai 2025, nous proposons désormais le service rendu droits acquittés (DDP). Que vous choisissiez le fret aérien ou maritime, passez vos commandes en toute confiance sans frais supplémentaires. Nos méthodes d'expédition express internationales restent pleinement opérationnelles et vous pouvez continuer à choisir des transporteurs express comme DHL/FedEx/UPS, avec des frais prépayés au moment du paiement pour un dédouanement immédiat à l'arrivée aux États-Unis.
Pour les autres régions :
Grâce à nos partenariats stratégiques avec DHL/FedEx/UPS, toutes les commandes sont expédiées par livraison express prioritaire pour garantir un réapprovisionnement rapide et la saisie des opportunités de vente.
Pour rendre le paiement de votre commande aussi simple et pratique que possible, nous acceptons une variété de méthodes de paiement, y compris Paypal, carte de crédit, virement bancaire, Alipay et Klarna (États-Unis).
Acheter des produits similaires
Désolé, votre recherche ne correspond à aucun produit.
Avez-vous besoin de personnalisation ?
J'ai besoin de personnalisationOr
Nos produits les plus populaires
{{_abtem.title}}
{{_abtem.codeno}}
${{fomaNmer(_abtem.sale_price)}}
Votre e-mail:
Voulez-vous d'autres couleurs:
Autre demande:
Note moyenne
L'ensemble est idéal pour se détendre à la maison ou faire des courses avec style.
11/15/2024
J'ai adoré l'ensemble deux pièces, la taille convient parfaitement
11/14/2024
Fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, le pull et le pantalon de jogging assurent durabilité et confort tout au long de la journée.
11/12/2024
Conçu pour être polyvalent, cet ensemble passe sans problème du jour à la nuit. Associez-le à des baskets pour une ambiance décontractée ou habillez-le avec des talons pour une soirée entre amis.
11/07/2024
Excellent ensemble deux pièces. J'ai acheté d'autres couleurs à nouveau.
11/06/2024
{{item.detail}}
{{item.comment_at}}
Ajouter le panier avec succès
{{totalNum}} article(s) dans le panier,Sous-total : ${{fomaNmer(ttalPrce)}}
500
Après l'envoi, vous serez averti par e-mail lorsque le produit arrivera
Vous serez averti par e-mail lorsque le produit arrivera
{{miniCartData.title}}
Numéro d'article : {{miniCartData.item_no}}
{{miniCartData.all_channel_30_day_sales}}
{{miniCartData.currency}}{{fomaNmer(miniCartData.sale_price)}} {{miniCartData.currency}}{{fomaNmer(miniCartData.original_price)}} ({{miniCartData.discount}} % de réduction)
Poids Environ : {{miniCartData.weight}} kg
Matériel : {{miniCartData.property.Material[0].value_name}}
L'entrepôt de Chine expédie dans plus de 200 pays à travers le monde.
L'entrepôt américain ne livre que des articles aux États-Unis.
Veuillez noter que les tarifs de transport et les délais de livraison peuvent varier en fonction de l'entrepôt.
Taille:
| ARTICLE NO | {{_abtem}} | PACK | QTÉ | AMT | ||||
| {{_abtem.sku_codeno}} | {{_i}} |
Stock :{{_abtem.stock_nums}} |
{{_abtem.pack_goods_num * formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq}} | ${{fomaNmer(_abtem.pack_goods_num * formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq * _abtem.unitPrice)}} | ${{fomaNmer(formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq * _abtem.unitPrice)}} | |||
| Total | {{miniTotalPieMtod}} | {{packTotalNum}} | ${{pickTotalPrice}} | |||||
{{_abtem.base_name}}
${{fomaNmer(_abtem.price)}}
{{fomaNmer(_abtem.weight,'weight')}}kg
Stock({{_abtem.stock_nums}})
Date d'expédition estimée : {{miniCartData.arrival_date}}
Votre e-mail:
Voulez-vous d'autres couleurs:
Autre demande: