Robe Blanche À Épaules Dénudées Et À Pompons
- Article No. : LC220318-1
-
US$ 6.7 - les nouveaux arrivants durent 30 jours
- Poids environ: 0.25 KG
- Matériel: 95% Polyester + 5% Spandex
Style | Sexy |
Occasion | Été |
Modèle | Patchwork |
Encolure | Slash Neck |
La Longueur Des Manches | Manche Complète |
Longue Robe | Au-dessus Du Genou Mini |
Type De Taille | Ordinaire |
Décoration | Gland |
Contenu Du Colis | 1 Robe X |
Marque | Aucun |
Paquet | Chaque Pièce Dans Un Sac De Pp |
Type D'élément | Robes |
Catégorie | Robes Bohème |
Temps De Téléchargement | 2018-04-07 |
Détail
• smocké décolleté épaule avec bande élastique
• Il a des manches longues avec des poignets cloche et une garniture de pompon noir
• fabriqué dans un tissu de qualité douce, semi-transparent et élégant
• les détails chics se marient parfaitement pour créer une tenue simple pour cette robe simple
• design tendance qui est bien reçu par les femmes et idéal pour toutes sortes d'occasions
• vous pouvez trouver toutes sortes de branchérobes bohèmeavec imprimé floral, pompon ou dentelle
Tableau Des Tailles (cm)
Taille |
Buste |
Manche |
Longueur |
Se Détendre |
Se Détendre |
Se Détendre |
|
S |
77 |
52 |
72.5 |
M |
82 |
53 |
74 |
L |
78 |
54 |
75.5 |
Élasticité |
Aucune Élasticité |
Remarque:
1. il peut y avoir une déviation de 1 à 2 cm dans différentes tailles, emplacements et étirements de tissus. Le tableau de taille est ++ pour référence seulement, il peut y avoir une petite différence avec ce que vous obtenez.
2. Il y a 3 types d'élasticité: élasticité élevée (allongée bilatérale), élasticité moyenne (tendue unilatérale) et non élastique (impossible à étirer).
3. la couleur peut être plus claire ou plus sombre en raison de l'affichage différent de PC.
4. laver à la main dans de l'eau à 30 degrés, suspendre pour sécher à l'ombre, interdire le blanchiment.
5. il y a peut-être une légère différence sur le détail et le motif de ce vêtement.
Tableau des tailles de robes
notre robe est conçue pour être ajustée et s'étire pour un look toujours flatteur. si vous avez des questions sur la taille, s'il vous plaît contactez-nous librement.





Vivi | Andy | Shiran | ||||||||
Taille | Pouces | CM | Taille | Pouces | CM | Taille | Pouces | CM | ||
Buste | 35,4 \" | 90 | Buste | 33.8" | 86 | Buste | 34.6" | 88 | ||
Waise | 24,8 \" | 63 | Taille | 23.6" | 60 | Taille | 24" | 61 | ||
Les Hanches | 41.3" | 105 | Les Hanches | 36.6" | 93 | Les Hanches | 35.8" | 91 | ||
La Taille | 175 | La Taille | 175 | La Taille | 176 | |||||
Poids | 62KG | Poids | 53KG | Poids | 58KG |



Angélique | Carol | KA | ||||||||
Taille | Pouces | CM | Taille | Pouces | CM | Taille | Pouces | CM | ||
Buste | 42.5" | 108 | Buste | 38.6" | 96 | Buste | 43.4" | 108 | ||
Taille | 34.6" | 88 | Taille | 30.1" | 78 | Taille | 33" | 82 | ||
Les Hanches | 49.2" | 125 | Les Hanches | 43.3" | 110 | Les Hanches | 47.4" | 118 | ||
La Taille | 168 | La Taille | 172 | La Taille | 170 | |||||
Poids | 83KG | Poids | 78KG | Poids | 90KG |



Anna | Juliana | Anna. K | ||||||||
Taille | Pouces | CM | Taille | Pouces | CM | Taille | Pouces | CM | ||
Buste | 33.5" | 85 | Buste | 34.3" | 87 | Buste | 37.8" | 96 | ||
Taille | 23.6" | 60 | Taille | 23.6" | 60 | Taille | 26" | 66 | ||
Les Hanches | 35" | 89 | Les Hanches | 35,8 \" | 91 | Les Hanches | 41.4" | 105 | ||
La Taille | 175 | La Taille | 172 | La Taille | 172 | |||||
Poids | 52KG | Poids | 52KG | Poids | 64KG |



Sasa | Aida | Vivian | ||||||||
Taille | Pouces | CM | Taille | Pouces | CM | Taille | Pouces | CM | ||
Buste | 34.6" | 88 | Buste | 35.8" | 91 | Buste | 34" | 86 | ||
Taille | 27.4" | 62 | Taille | 26.3" | 67 | Taille | 24" | 61 | ||
Les Hanches | 37" | 94 | Les Hanches | 38.2" | 97 | Les Hanches | 36.2" | 92 | ||
La Taille | 177 | La Taille | 174 | La Taille | 174 | |||||
Poids | 58KG | Poids | 66KG | Poids | 53KG |



Sandra | Anonyme | Anna.L | ||||||||
Taille | Pouces | CM | Taille | Pouces | CM | Taille | Pouces | CM | ||
Buste | 34.3" | 87 | Buste | 34" | 86 | Buste | 35.4" | 90 | ||
Taille | 24" | 61 | Taille | 26" | 66 | Taille | 23.6" | 60 | ||
Les Hanches | 35.4" | 90 | Les Hanches | 35" | 89 | Les Hanches | 36.2" | 92 | ||
La Taille | 174 | 174 | La Taille | 174 | La Taille | 175 | ||||
Poids | 52KG | Poids | 56KG |



Zuzanna | Masha | Sveta | ||||||||
Taille | Pouces | CM | Taille | Pouces | CM | Taille | Pouces | CM | ||
Buste | 33.8" | 86 | Buste | 33.1" | 84 | Buste | 34" | 86 | ||
Taille | 23.6" | 60 | Taille | 24" | 61 | Taille | 24.4" | 62 | ||
Les Hanches | 35.4" | 90 | Les Hanches | 34.6" | 88 | Les Hanches | 36.2" | 92 | ||
La Taille | 176 | La Taille | 175 | La Taille | 175 | |||||
Poids | 58KG | Poids | 52KG | Poids | 55KG |


Mars Nouveau Modèle | Lena | |||||
Taille | Pouces | CM | Taille | Pouces | CM | |
Buste | 40.5" | 103 | Buste | 33.5" | 85 | |
Taille | 33" | 84 | Taille | 22.8" | 58 | |
Les Hanches | 42" | 107 | Les Hanches | 33.5" | 85 | |
La Taille | 175 | La Taille | 172 | |||
Poids | 72KG | Poids | 51KG |
-
US$ 6.7EnregistrerAjouter Au PanierLike(45)
-
US$ 5.2EnregistrerAjouter Au PanierLike(49) | Sold(12)
-
US$ 8.9EnregistrerAjouter Au PanierLike(60) | Sold(77)
-
US$ 5.9EnregistrerAjouter Au PanierLike(17) | Sold(6)
-
10US$ 9.3 US$ 8.37EnregistrerAjouter Au PanierLike(20) | Sold(1825)
-
US$ 9.8EnregistrerAjouter Au PanierLike(24) | Sold(373)
-
US$ 5.9EnregistrerAjouter Au PanierLike(8) | Sold(2)
-
US$ 8.6EnregistrerAjouter Au PanierLike(16) | Sold(87)